◀ 26 августа 2025 Вечерний командный турнир 26 августа 2025г. ▶
| rk | name | team | nbrds | Ave % | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОРМУЛА 1 | 18 | 75.93 | 36.0 | 13.8 | 77.7 | |
| 1 | ФОРМУЛА 1 | 18 | 75.93 | 36.0 | 13.8 | 77.7 | |
| 3 | Ламантины | 18 | 73.15 | 19.3 | 80.5 | 41.7 | |
| 3 | Ламантины | 18 | 73.15 | 19.3 | 80.5 | 41.7 | |
| 5 | Фортуна | 18 | 68.52 | 94.5 | 72.2 | 38.8 | |
| 5 | Фортуна | 24 | 68.52 | 94.5 | 72.2 | 58.2 | |
| 7 | Новенькие | 18 | 52.78 | 50.0 | 33.2 | 41.7 | |
| 8 | Новенькие | 18 | 40.74 | 50.0 | 13.8 | 41.5 | |
| 9 | ФОРМУЛА 1 | 18 | 37.96 | 19.3 | 33.2 | 38.8 | |
| 9 | ФОРМУЛА 1 | 18 | 37.96 | 19.3 | 33.2 | 38.8 | |
| 11 | Ламантины | 18 | 35.19 | 36.0 | 72.2 | 41.5 | |
| 11 | Ламантины | 18 | 35.19 | 36.0 | 72.2 | 41.5 | |
| 13 | Фортуна | 12 | 34.72 | 50.0 | 80.5 | ||
| 14 | Фортуна | 18 | 30.56 | 50.0 | 80.5 | 77.7 | |
| 15 | Новенькие | 18 | 20.37 | 94.5 | 13.8 | 41.7 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.