◀ 22 апреля 2025 Вечерний командный турнир 22 апреля 2025г. ▶
| rk | # | Команда · составКоманда | VPs | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | WIN | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Квин Оф Хартс | 31.0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 14 | 3 |
| 2 | 7 | ОлеОле | 23.8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4.8 | 12 | 5 |
| 3 | 6 | София | 21.8 | 6 | 4 | 4.8 | 2 | 5 | 11 | 6 |
| 4 | 4 | Мечтатели | 18.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 5 | 5 | Просто, Мария | 17.8 | 4 | 4.8 | 1 | 8 | 0 | 10 | 9 |
| 6 | 3 | Будущие магистры | 16.8 | 2 | 5 | 1 | 4.8 | 4 | 8 | 8 |
| 7 | 1 | Лучшие! | 14.8 | 4.8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 8 | 10 |
| 8 | 8 | Выходной тур | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.