| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | 41.0 | 2.56 | |
| 2 | 305 | 37.0 | 2.31 | |
| 3 | 405 | 22.0 | 1.38 | |
| 4 | 103 | 17.0 | 1.06 | |
| 5 | 201 | 13.7 | 0.98 | |
| 6 | 202 | 12.6 | 0.90 | |
| 7 | 207 | 9.1 | 0.65 | |
| 8 | 106 | 9.0 | 0.56 | |
| 9 | 402 | 8.0 | 0.50 | |
| 10 | 406 | 7.0 | 0.44 | |
| 11 | 302 | 6.0 | 0.38 | |
| 12 | 203 | 4.6 | 0.33 | |
| 13 | 104 | 3.4 | 0.24 | |
| 14 | 304 | 2.0 | 0.13 | |
| 15 | 105 | -1.0 | -0.06 | |
| 16 | 101 | -2.0 | -0.13 | |
| 17 | 403 | -5.0 | -0.31 | |
| 18 | 204 | -8.0 | -0.57 | |
| 18 | 401 | -8.0 | -0.50 | |
| 20 | 102 | -11.0 | -0.69 | |
| 21 | 301 | -15.0 | -0.94 | |
| 22 | 206 | -22.9 | -1.64 | |
| 23 | 205 | -26.3 | -1.88 | |
| 24 | 404 | -29.0 | -1.81 | |
| 25 | 306 | -66.0 | -4.13 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.