| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | 60.0 | 3.75 | 8 | |
| 2 | 101 | 44.6 | 3.19 | 4 | |
| 3 | 105 | 18.3 | 1.31 | 2 | |
| 4 | 208 | 15.0 | 0.94 | 1 | |
| 5 | 103 | 12.6 | 0.90 | 1 | |
| 6 | 204 | -4.0 | -0.25 | ||
| 6 | 205 | -4.0 | -0.25 | ||
| 8 | 106 | -8.0 | -0.57 | ||
| 9 | 206 | -10.0 | -0.63 | ||
| 10 | 207 | -11.0 | -0.69 | ||
| 11 | 102 | -14.9 | -1.06 | ||
| 11 | 108 | -14.9 | -1.06 | ||
| 13 | 201 | -18.0 | -1.13 | ||
| 14 | 104 | -27.4 | -1.96 | ||
| 15 | 107 | -42.3 | -3.02 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.