| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 64.0 | 4.57 | 5 | |
| 2 | 208 | 53.7 | 3.84 | 3 | |
| 3 | 101 | 41.0 | 2.56 | 2 | |
| 4 | 203 | 29.7 | 2.12 | 1 | |
| 5 | 102 | 24.0 | 1.50 | 1 | |
| 6 | 105 | 14.0 | 0.88 | 1 | |
| 7 | 206 | 6.9 | 0.49 | ||
| 8 | 106 | 5.0 | 0.31 | ||
| 9 | 207 | 1.1 | 0.08 | ||
| 10 | 204 | -18.3 | -1.31 | ||
| 11 | 202 | -25.1 | -1.79 | ||
| 12 | 103 | -31.0 | -1.94 | ||
| 13 | 107 | -34.0 | -2.13 | ||
| 14 | 205 | -38.9 | -2.78 | ||
| 15 | 104 | -83.0 | -5.19 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.