| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 65.70 | 60.3 | |
| 2 | 207 | 62.97 | 49.8 | |
| 3 | 206 | 61.98 | 46.0 | |
| 4 | 205 | 59.11 | 35.0 | |
| 5 | 304 | 57.92 | 30.4 | |
| 6 | 104 | 56.64 | 25.5 | |
| 7 | 202 | 56.59 | 25.3 | |
| 8 | 105 | 56.38 | 24.5 | |
| 9 | 306 | 54.35 | 16.7 | |
| 10 | 303 | 53.85 | 14.8 | |
| 11 | 405 | 52.86 | 11.0 | |
| 12 | 406 | 52.40 | 9.2 | |
| 13 | 404 | 51.88 | 7.2 | |
| 14 | 302 | 51.41 | 5.4 | |
| 15 | 203 | 49.69 | -1.2 | |
| 16 | 106 | 49.27 | -2.8 | |
| 17 | 305 | 49.06 | -3.6 | |
| 18 | 401 | 48.44 | -6.0 | |
| 19 | 102 | 48.36 | -6.3 | |
| 20 | 204 | 47.89 | -8.1 | |
| 21 | 103 | 47.42 | -9.9 | |
| 22 | 201 | 40.23 | -37.5 | |
| 23 | 101 | 37.03 | -49.8 | |
| 24 | 402 | 32.45 | -67.4 | |
| 25 | 301 | 30.94 | -73.2 | |
| 26 | 107 | 26.43 | -90.5 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.