◀ 13 сентября 2022 Индивидуальный кубок Сириуса 2022 Индивидуальный турнир ▶
| rk | # | ИгрокИгрок | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 60.94 | 117 | |
| 2 | 10 | 58.85 | 113 | |
| 3 | 13 | 58.33 | 112 | |
| 4 | 8 | 55.73 | 107 | |
| 5 | 19 | 55.21 | 106 | |
| 6 | 4 | 52.60 | 101 | |
| 6 | 7 | 52.60 | 101 | |
| 8 | 3 | 51.04 | 98 | |
| 8 | 20 | 51.04 | 98 | |
| 10 | 1 | 50.52 | 97 | |
| 10 | 11 | 50.52 | 97 | |
| 12 | 5 | 48.96 | 94 | |
| 13 | 9 | 48.44 | 93 | |
| 14 | 16 | 47.40 | 91 | |
| 15 | 6 | 46.35 | 89 | |
| 16 | 18 | 44.79 | 86 | |
| 17 | 12 | 44.27 | 85 | |
| 18 | 2 | 43.75 | 84 | |
| 19 | 15 | 40.63 | 78 | |
| 20 | 17 | 38.02 | 73 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.