| rk | # | ИгрокИгрок | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 65.42 | 157 | |
| 2 | 207 | 58.75 | 141 | |
| 3 | 105 | 57.50 | 138 | |
| 4 | 103 | 56.25 | 135 | |
| 5 | 108 | 55.42 | 133 | |
| 6 | 112 | 54.58 | 131 | |
| 7 | 203 | 53.33 | 128 | |
| 7 | 212 | 53.33 | 128 | |
| 9 | 104 | 52.92 | 127 | |
| 10 | 211 | 52.08 | 125 | |
| 11 | 201 | 51.67 | 124 | |
| 12 | 205 | 51.25 | 123 | |
| 13 | 202 | 49.58 | 119 | |
| 14 | 204 | 48.33 | 116 | |
| 14 | 206 | 48.33 | 116 | |
| 16 | 109 | 47.92 | 115 | |
| 17 | 111 | 47.08 | 113 | |
| 18 | 209 | 46.67 | 112 | |
| 19 | 110 | 46.25 | 111 | |
| 20 | 107 | 45.42 | 109 | |
| 20 | 208 | 45.42 | 109 | |
| 22 | 210 | 45.00 | 108 | |
| 23 | 106 | 37.92 | 91 | |
| 24 | 102 | 29.58 | 71 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.