| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 81.46 | 118.92 | |
| 2 | 18 | 80.35 | 114.72 | |
| 3 | 1 | 79.61 | 111.92 | |
| 4 | 6 | 78.05 | 106.02 | |
| 5 | 5 | 77.54 | 104.12 | |
| 6 | 2 | 76.51 | 100.22 | |
| 7 | 9 | 73.50 | 88.82 | |
| 8 | 7 | 71.59 | 81.62 | |
| 9 | 14 | 64.45 | 54.62 | |
| 10 | 15 | 59.95 | 37.62 | |
| 11 | 13 | 58.74 | 33.02 | |
| 12 | 4 | 55.61 | 21.22 | |
| 13 | 3 | 51.79 | 6.76 | |
| 14 | 8 | 48.39 | -6.10 | |
| 15 | 19 | 43.86 | -23.20 | |
| 16 | 16 | 42.73 | -27.48 | |
| 17 | 12 | 40.29 | -36.70 | |
| 18 | 17 | 38.20 | -44.60 | |
| 19 | 11 | 36.69 | -50.30 | |
| 20 | 20 | 29.15 | -78.80 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.