| rk | # | ИгрокИгрок | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 308 | 62.50 | |
| 2 | 101 | 58.57 | |
| 3 | 208 | 56.25 | |
| 4 | 205 | 55.63 | |
| 5 | 401 | 55.00 | |
| 6 | 204 | 54.38 | |
| 6 | 305 | 54.38 | |
| 8 | 108 | 54.29 | |
| 9 | 202 | 53.13 | |
| 10 | 105 | 52.14 | |
| 11 | 201 | 51.88 | |
| 11 | 301 | 51.88 | |
| 11 | 303 | 51.88 | |
| 14 | 203 | 50.00 | |
| 15 | 304 | 49.38 | |
| 16 | 103 | 47.86 | |
| 17 | 207 | 45.63 | |
| 18 | 307 | 44.38 | |
| 19 | 206 | 43.13 | |
| 20 | 107 | 42.86 | |
| 21 | 306 | 42.50 | |
| 22 | 302 | 38.13 | |
| 23 | 104 | 35.71 | |
| 23 | 106 | 35.71 | |
| 25 | 102 | 61.43 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.