| rk | name | team | nbrds | IMPave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ложные опята | 4.19 | ||
| 1 | Ложные опята | 4.19 | ||
| 3 | Ложные опята | 2.31 | ||
| 3 | Ложные опята | 2.31 | ||
| 5 | Emerald | 0.94 | ||
| 5 | Emerald | 0.94 | ||
| 7 | №8 | 0.88 | ||
| 7 | №8 | 0.88 | ||
| 9 | Emerald | 0.25 | ||
| 9 | Emerald | 0.25 | ||
| 11 | №8 | 0.19 | ||
| 11 | №8 | 0.19 | ||
| 13 | Трали-вали | -0.06 | ||
| 13 | Трали-вали | -0.06 | ||
| 15 | Трали-вали | -2.75 | ||
| 15 | Трали-вали | -2.75 | ||
| 17 | Queens of hearts | -2.94 | ||
| 17 | Queens of hearts | -2.94 | ||
| 19 | Queens of hearts | -3 | ||
| 19 | Queens of hearts | -3 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.