| rk | # | Команда · составКоманда | VPs | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | IMPs | VPopp | MB | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | № 8 | 53.59 | 17.84 | 19.85 | 13.74 | 2.16 | 36 | 148.88 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | AllQuatro | 51.24 | 18.97 | 7.71 | 6.72 | 17.84 | 33 | 158.29 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | Ложные опята | 45.53 | 2.16 | 11.76 | 13.28 | 18.33 | 11 | 172.83 | ||
| 4 | 3 | Friends | 37.53 | 17.31 | 12.29 | 6.26 | 1.67 | -7 | 148.88 | ||
| 5 | 5 | Султан | 30.47 | 2.69 | 8.24 | 6.26 | 13.28 | -21 | 158.29 | ||
| 6 | 6 | Queens of hearts | 21.64 | 1.03 | 0.15 | 13.74 | 6.72 | -52 | 172.83 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.