| rk | # | Команда · составКоманда | VPs | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | IMPs | VPopp | MB | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Юность | 69.86 | 20 | 11.76 | 19.34 | 18.76 | 85 | 41.61 | 14 | 14 |
| 2 | 3 | Ложные опята | 53.33 | 10 | 18.33 | 10 | 15 | 31 | 39.66 | 6 | 6 |
| 3 | 1 | Поцелуй всадницу | 44.35 | 17.31 | 8.24 | 10 | 8.8 | 12 | 50.57 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | Леди и джентельмены | 43.26 | 17.03 | 3.27 | 11.76 | 11.2 | 6 | 30.72 | 1 | 1 |
| 5 | 8 | Corsar | 42.28 | 0 | 15.74 | 7.2 | 19.34 | 0 | 37.75 | 1 | 1 |
| 6 | 9 | Порвали парус | 40.40 | 10 | 10.61 | 18.55 | 1.24 | 0 | 47.29 | ||
| 7 | 4 | UP and down | 39.42 | 17.03 | 16.73 | 0.66 | 5 | -5 | 51.04 | ||
| 8 | 10 | Контра страйк | 37.70 | 2.97 | 20 | 1.45 | 13.28 | 17 | 31.28 | ||
| 9 | 7 | Пиковая дама | 35.84 | 2.69 | 4.26 | 12.8 | 16.09 | -11 | 31.43 | ||
| 10 | 12 | № 8 | 34.47 | 13.28 | 1.67 | 12.8 | 6.72 | -16 | 40.39 | ||
| 11 | 6 | Счастливый случай | 28.26 | 6.72 | 9.39 | 8.24 | 3.91 | -23 | 38.49 | ||
| 12 | 11 | Вектор | 10.83 | 2.97 | 0 | 7.2 | 0.66 | -96 | 39.77 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.