| rk | # | Команда · составКоманда | VPs | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | IMPs | VPopp | MB | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | День котов | 72.74 | 15.38 | 19.52 | 20 | 17.84 | 93 | 121.43 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | Ложные опята | 49.69 | 4.62 | 16.42 | 19.85 | 8.8 | 30 | 158.44 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | Why not | 45.83 | 16.73 | 13.28 | 4.62 | 11.2 | 12 | 121.43 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | № 8 | 31.87 | 5.4 | 0.48 | 15.38 | 10.61 | -24 | 158.44 | ||
| 5 | 2 | Эмеральд | 23.63 | 14.6 | 6.72 | 0.15 | 2.16 | -45 | 200.13 | ||
| 6 | 5 | Вектор | 16.24 | 3.27 | 3.58 | 0 | 9.39 | -66 | 200.13 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.