| rk | # | Команда · составКоманда | VPs | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | IMPs | VPopp | MB | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ложные опята | 68.96 | 15.38 | 16.73 | 18.09 | 18.76 | 69 | 159.09 | 9 | 9 |
| 2 | 5 | Emerald | 52.95 | 4.62 | 20 | 10 | 18.33 | 41 | 148.49 | 4 | 4 |
| 3 | 10 | №8 | 47.67 | 15.38 | 3.27 | 16.73 | 12.29 | 15 | 189.44 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | Белочка | 42.84 | 17.84 | 15.38 | 1.91 | 7.71 | 6 | 175.66 | 1 | 1 |
| 5 | 6 | Журавлики | 41.79 | 11.2 | 0 | 13.28 | 17.31 | -6 | 155.87 | ||
| 6 | 1 | Подкидыши | 37.75 | 8.8 | 7.71 | 20 | 1.24 | 6 | 159.76 | ||
| 7 | 3 | 3D | 34.34 | 17.03 | 4.62 | 10 | 2.69 | -12 | 155.76 | ||
| 8 | 9 | Вектор | 30.83 | 4.62 | 12.29 | 6.72 | 7.2 | -18 | 166.68 | ||
| 9 | 7 | Тыц тыц тыц | 24.69 | 2.16 | 17.59 | 3.27 | 1.67 | -37 | 161.64 | ||
| 10 | 8 | Сладкие абрикосы | 18.18 | 2.97 | 2.41 | 0 | 12.8 | -64 | 127.61 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.