| rk | # | Команда · составКоманда | VPs | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | IMPs | VPopp | MB | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Контра страйк | 54.69 | 0.15 | 15.38 | 19.16 | 20 | 42 | 41.01 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | Emerald | 52.54 | 19.85 | 13.28 | 10.61 | 8.8 | 34 | 39.47 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | Гольф | 41.81 | 5 | 4.62 | 17.59 | 14.6 | 6 | 40.35 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | UP and down | 38.91 | 15 | 8.8 | 3.91 | 11.2 | -3 | 39.65 | ||
| 5 | 3 | Иван | 37.41 | 14.6 | 6.72 | 16.09 | 0 | -19 | 45.42 | ||
| 6 | 6 | Алеся | 35.52 | 5.4 | 7.71 | 2.41 | 20 | 5 | 34.59 | ||
| 7 | 7 | №8 | 32.27 | 13.74 | 12.29 | 0.84 | 5.4 | -23 | 39.72 | ||
| 8 | 8 | Отцы и дети | 26.85 | 6.26 | 11.2 | 9.39 | 0 | -42 | 39.81 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.