| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 66.32 | 47 | |
| 2 | 405 | 65.97 | 46 | |
| 3 | 201 | 62.85 | 37 | |
| 4 | 403 | 60.42 | 30 | |
| 5 | 301 | 59.38 | 27 | |
| 6 | 402 | 59.03 | 26 | |
| 7 | 302 | 57.64 | 22 | |
| 8 | 203 | 53.13 | 9 | |
| 9 | 101 | 52.78 | 8 | |
| 10 | 103 | 50.69 | 2 | |
| 11 | 305 | 49.65 | -1 | |
| 12 | 204 | 48.61 | -4 | |
| 13 | 303 | 46.18 | -11 | |
| 14 | 104 | 44.79 | -15 | |
| 15 | 105 | 44.10 | -17 | |
| 16 | 205 | 42.71 | -21 | |
| 16 | 406 | 42.71 | -21 | |
| 18 | 102 | 39.58 | -30 | |
| 19 | 404 | 38.89 | -32 | |
| 20 | 202 | 37.15 | -37 | |
| 21 | 304 | 27.43 | -65 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.