◀ 3 ноября 2026 Турнир "на МАКС" (MPs) ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 65.95 | 474.9 | 73 | |
| 2 | 21 | 60.49 | 435.5 | 51 | |
| 3 | 27 | 59.86 | 431.0 | 35 | |
| 4 | 29 | 59.15 | 425.9 | 24 | |
| 5 | 30 | 58.35 | 420.1 | 17 | |
| 6 | 33 | 55.49 | 399.5 | 12 | |
| 7 | 10 | 54.80 | 394.5 | 8 | |
| 8 | 1 | 54.56 | 392.9 | 6 | |
| 9 | 9 | 54.01 | 388.9 | 4 | |
| 10 | 25 | 53.91 | 388.1 | 3 | |
| 11 | 23 | 53.82 | 387.5 | 2 | |
| 12 | 7 | 53.47 | 385.0 | 1 | |
| 13 | 32 | 53.45 | 384.9 | 1 | |
| 14 | 36 | 53.40 | 384.5 | 1 | |
| 15 | 35 | 51.55 | 371.1 | ||
| 16 | 13 | 51.18 | 368.5 | ||
| 17 | 11 | 49.29 | 354.9 | ||
| 18 | 34 | 49.19 | 354.1 | ||
| 19 | 5 | 48.68 | 350.5 | ||
| 20 | 16 | 48.18 | 346.9 | ||
| 21 | 24 | 47.30 | 340.5 | ||
| 22 | 26 | 47.16 | 339.5 | ||
| 23 | 15 | 46.18 | 332.5 | ||
| 24 | 4 | 45.48 | 327.5 | ||
| 25 | 6 | 44.98 | 323.9 | ||
| 26 | 31 | 42.10 | 303.1 | ||
| 27 | 28 | 40.77 | 293.5 | ||
| 28 | 2 | 40.76 | 293.5 | ||
| 29 | 8 | 40.71 | 293.1 | ||
| 30 | 12 | 40.34 | 290.5 | ||
| 31 | 14 | 39.19 | 282.1 | ||
| 32 | 22 | 36.27 | 261.1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.