◀ 10 сентября 2024 Сессия 10 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64.58 | 217 | 43 | 20 | |
| 2 | 5 | 57.44 | 193 | 24 | 17 | |
| 3 | 15 | 57.14 | 192 | 11 | 13 | |
| 3 | 4 | 57.14 | 192 | 11 | 15 | |
| 5 | 35 | 55.65 | 187 | 5 | 11 | |
| 6 | 11 | 54.17 | 182 | 3 | 9 | |
| 7 | 13 | 52.08 | 175 | 1 | 7 | |
| 8 | 33 | 51.49 | 173 | 1 | 6 | |
| 9 | 31 | 51.19 | 172 | 4 | ||
| 10 | 3 | 49.40 | 166 | 12 | ||
| 10 | 14 | 49.40 | 166 | 3 | ||
| 12 | 8 | 46.73 | 157 | 10 | ||
| 13 | 6 | 44.05 | 148 | 8 | ||
| 14 | 34 | 43.45 | 146 | 1 | ||
| 14 | 12 | 43.45 | 146 | 1 | ||
| 16 | 32 | 41.96 | 141 | 1 | ||
| 17 | 7 | 40.48 | 136 | 5 | ||
| 18 | 2 | 40.18 | 135 | 2 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.