◀ 14 мая 2024 Сессия 1 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 66.08 | 214.1 | 53 | 13 | |
| 2 | 4 | 63.26 | 239.1 | 33 | 20 | |
| 3 | 3 | 58.70 | 221.9 | 20 | 17 | |
| 4 | 14 | 56.91 | 215.1 | 12 | 11 | |
| 5 | 37 | 55.25 | 179.0 | 8 | 9 | |
| 6 | 13 | 53.85 | 203.6 | 5 | 7 | |
| 7 | 35 | 53.09 | 172.0 | 3 | 6 | |
| 8 | 11 | 51.85 | 196.0 | 2 | 4 | |
| 9 | 16 | 51.44 | 194.4 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 50.38 | 190.4 | 1 | 15 | |
| 11 | 7 | 48.71 | 184.1 | 12 | ||
| 12 | 5 | 48.56 | 183.6 | 10 | ||
| 13 | 34 | 47.98 | 155.4 | 1 | ||
| 14 | 15 | 47.33 | 178.9 | 1 | ||
| 15 | 2 | 46.68 | 176.4 | 8 | ||
| 16 | 6 | 44.94 | 169.9 | 5 | ||
| 17 | 33 | 42.76 | 138.6 | 1 | ||
| 18 | 36 | 42.25 | 136.9 | 1 | ||
| 19 | 32 | 40.60 | 131.6 | 1 | ||
| 20 | 12 | 40.33 | 152.4 | 1 | ||
| 21 | 8 | 38.77 | 146.6 | 2 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.