◀ 16 апреля 2024 Сессия 16 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 60.83 | 219 | 53 | 40 | |
| 2 | 3 | 58.84 | 233 | 35 | 35 | |
| 3 | 28 | 56.11 | 202 | 24 | 31 | |
| 4 | 4 | 55.30 | 219 | 16 | 27 | |
| 5 | 9 | 54.29 | 215 | 11 | 25 | |
| 6 | 8 | 52.27 | 207 | 7 | 22.5 | |
| 6 | 5 | 52.27 | 207 | 5 | 22.5 | |
| 8 | 23 | 51.67 | 186 | 3 | 21 | |
| 9 | 30 | 51.11 | 184 | 2 | 20 | |
| 10 | 1 | 50.00 | 198 | 1 | 18.5 | |
| 10 | 26 | 50.00 | 180 | 1 | 18.5 | |
| 12 | 24 | 49.17 | 177 | 1 | 17 | |
| 13 | 25 | 48.89 | 176 | 16 | ||
| 14 | 27 | 48.06 | 173 | 15 | ||
| 15 | 10 | 46.72 | 185 | 14 | ||
| 16 | 6 | 46.21 | 183 | 12.5 | ||
| 16 | 7 | 46.21 | 183 | 12.5 | ||
| 18 | 22 | 45.83 | 165 | 11 | ||
| 19 | 31 | 43.61 | 157 | 10 | ||
| 20 | 2 | 43.43 | 172 | 9 | ||
| 21 | 29 | 38.61 | 139 | 7 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.