| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 67.07 | 442.7 | 70 | 25 | |
| 2 | 10 | 64.15 | 423.4 | 48 | 40 | |
| 3 | 23 | 61.64 | 406.8 | 33 | 22 | |
| 4 | 3 | 60.81 | 401.4 | 23 | 35 | |
| 5 | 43 | 55.10 | 330.6 | 16 | 20 | |
| 6 | 1 | 54.78 | 361.5 | 11 | 31 | |
| 7 | 11 | 53.79 | 355.0 | 8 | 27 | |
| 8 | 49 | 53.71 | 322.3 | 5 | 18 | |
| 9 | 29 | 53.27 | 351.6 | 4 | 16 | |
| 10 | 28 | 52.53 | 346.7 | 2 | 15 | |
| 11 | 4 | 52.05 | 343.5 | 2 | 23 | |
| 12 | 26 | 52.02 | 343.3 | 1 | 13 | |
| 13 | 25 | 51.33 | 338.8 | 1 | 12 | |
| 14 | 51 | 51.32 | 307.9 | 1 | 10 | |
| 15 | 9 | 51.23 | 338.1 | 21 | ||
| 16 | 12 | 51.03 | 336.8 | 19 | ||
| 17 | 46 | 50.14 | 300.9 | 9 | ||
| 18 | 44 | 48.92 | 293.5 | 6 | ||
| 19 | 45 | 48.17 | 289.0 | 2 | ||
| 20 | 22 | 48.13 | 317.7 | 1 | ||
| 21 | 48 | 47.79 | 286.7 | 1 | ||
| 22 | 27 | 47.47 | 313.3 | 1 | ||
| 23 | 30 | 47.08 | 310.7 | 1 | ||
| 24 | 7 | 46.75 | 308.5 | 17 | ||
| 25 | 2 | 45.97 | 303.4 | 14 | ||
| 26 | 47 | 45.23 | 271.4 | 1 | ||
| 27 | 41 | 44.60 | 267.6 | 1 | ||
| 28 | 42 | 44.33 | 266.0 | 1 | ||
| 29 | 24 | 42.49 | 280.5 | 1 | ||
| 30 | 5 | 41.79 | 275.8 | 11 | ||
| 31 | 8 | 40.32 | 266.1 | 7 | ||
| 32 | 6 | 37.40 | 246.9 | 3 | ||
| 33 | 50 | 35.33 | 212.0 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.