| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 67.92 | 328.7 | 60 | 40 | |
| 2 | 22 | 61.77 | 271.8 | 39 | 25 | |
| 3 | 23 | 57.93 | 254.9 | 25 | 22 | |
| 4 | 12 | 57.38 | 277.7 | 16 | 35 | |
| 5 | 29 | 56.47 | 248.5 | 11 | 20 | |
| 6 | 9 | 55.39 | 268.1 | 7 | 31 | |
| 7 | 3 | 55.35 | 267.9 | 4 | 27 | |
| 8 | 33 | 55.28 | 267.5 | 3 | 18 | |
| 9 | 1 | 54.60 | 264.3 | 2 | 23 | |
| 10 | 25 | 54.09 | 238.0 | 1 | 16 | |
| 11 | 31 | 51.94 | 228.5 | 1 | 15 | |
| 12 | 26 | 50.56 | 222.5 | 1 | 13 | |
| 13 | 30 | 49.34 | 217.1 | 12 | ||
| 14 | 8 | 47.16 | 228.3 | 21 | ||
| 15 | 2 | 46.37 | 224.5 | 19 | ||
| 16 | 21 | 45.68 | 201.0 | 10 | ||
| 17 | 5 | 45.15 | 218.5 | 17 | ||
| 18 | 28 | 44.42 | 195.5 | 9 | ||
| 19 | 7 | 44.37 | 214.7 | 14 | ||
| 20 | 4 | 44.12 | 213.5 | 11 | ||
| 21 | 10 | 43.44 | 210.3 | 7 | ||
| 22 | 27 | 43.08 | 189.5 | 6 | ||
| 23 | 24 | 39.82 | 175.2 | 2 | ||
| 24 | 11 | 38.73 | 187.5 | 3 | ||
| 25 | 32 | 37.81 | 183.0 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.