| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 60.17 | 361.0 | 76 | 25 | |
| 2 | 3 | 60.08 | 396.5 | 54 | 40 | |
| 3 | 43 | 58.75 | 352.5 | 38 | 22 | |
| 4 | 21 | 58.33 | 385.0 | 27 | 20 | |
| 5 | 30 | 58.18 | 384.0 | 19 | 18 | |
| 6 | 8 | 57.95 | 382.5 | 13 | 35 | |
| 7 | 1 | 56.21 | 371.0 | 10 | 31 | |
| 8 | 41 | 56.17 | 337.0 | 7 | 16 | |
| 9 | 44 | 54.92 | 329.5 | 5 | 15 | |
| 10 | 23 | 54.70 | 361.0 | 3 | 13 | |
| 11 | 49 | 54.42 | 326.5 | 2 | 11 | |
| 11 | 50 | 54.42 | 326.5 | 2 | 11 | |
| 13 | 27 | 53.86 | 355.5 | 1 | 9 | |
| 14 | 25 | 53.41 | 352.5 | 1 | 6 | |
| 15 | 6 | 52.95 | 349.5 | 1 | 27 | |
| 16 | 12 | 52.88 | 349.0 | 23 | ||
| 17 | 29 | 52.35 | 345.5 | 2 | ||
| 18 | 7 | 51.52 | 340.0 | 21 | ||
| 19 | 45 | 50.25 | 301.5 | 1 | ||
| 20 | 46 | 49.33 | 296.0 | 1 | ||
| 21 | 4 | 48.79 | 322.0 | 19 | ||
| 22 | 9 | 47.42 | 313.0 | 17 | ||
| 23 | 10 | 46.67 | 308.0 | 14 | ||
| 24 | 22 | 45.53 | 300.5 | 1 | ||
| 25 | 5 | 44.24 | 292.0 | 11 | ||
| 26 | 24 | 44.02 | 290.5 | 1 | ||
| 27 | 42 | 43.00 | 258.0 | 1 | ||
| 28 | 2 | 42.50 | 280.5 | 7 | ||
| 29 | 48 | 40.58 | 243.5 | 1 | ||
| 30 | 11 | 38.79 | 256.0 | 3 | ||
| 31 | 26 | 36.59 | 241.5 | 1 | ||
| 32 | 51 | 36.50 | 219.0 | 1 | ||
| 33 | 28 | 35.30 | 233.0 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.