| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 66.93 | 353.4 | 57 | 40 | |
| 2 | 21 | 61.22 | 293.8 | 37 | 25 | |
| 3 | 23 | 61.16 | 293.6 | 25 | 22 | |
| 4 | 46 | 60.59 | 290.8 | 16 | 20 | |
| 5 | 7 | 58.32 | 307.9 | 11 | 35 | |
| 6 | 25 | 56.98 | 300.8 | 7 | 18 | |
| 7 | 43 | 55.03 | 264.2 | 5 | 16 | |
| 8 | 45 | 54.92 | 290.0 | 3 | 15 | |
| 9 | 6 | 54.39 | 287.2 | 2 | 31 | |
| 10 | 11 | 54.18 | 286.1 | 1 | 27 | |
| 11 | 47 | 53.22 | 281.0 | 1 | 13 | |
| 12 | 1 | 52.98 | 279.8 | 1 | 23 | |
| 13 | 48 | 52.29 | 251.0 | 12 | ||
| 14 | 12 | 50.85 | 268.5 | 21 | ||
| 15 | 5 | 50.68 | 267.6 | 19 | ||
| 16 | 22 | 49.20 | 236.2 | 10 | ||
| 17 | 41 | 48.92 | 234.8 | 9 | ||
| 18 | 10 | 48.14 | 254.2 | 17 | ||
| 19 | 27 | 46.15 | 221.5 | 6 | ||
| 20 | 4 | 45.42 | 239.8 | 14 | ||
| 21 | 8 | 44.79 | 236.5 | 11 | ||
| 22 | 3 | 43.15 | 227.8 | 7 | ||
| 23 | 26 | 41.13 | 197.4 | 2 | ||
| 24 | 44 | 37.74 | 181.2 | 1 | ||
| 25 | 42 | 35.70 | 188.5 | 1 | ||
| 26 | 24 | 35.66 | 171.2 | 1 | ||
| 27 | 9 | 30.16 | 159.3 | 3 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.