| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 65.48 | 385 | 73 | 13 | |
| 2 | 17 | 65.14 | 383 | 51 | 11 | |
| 3 | 33 | 60.03 | 353 | 35 | 9 | |
| 4 | 4 | 57.31 | 337 | 24 | 20 | |
| 5 | 37 | 56.46 | 332 | 17 | 7 | |
| 6 | 3 | 55.78 | 328 | 12 | 17 | |
| 7 | 16 | 55.44 | 326 | 8 | 5 | |
| 8 | 19 | 54.59 | 321 | 6 | 3 | |
| 9 | 13 | 53.91 | 317 | 4 | 2 | |
| 9 | 8 | 53.91 | 317 | 4 | 15 | |
| 11 | 39 | 53.74 | 316 | 2 | 1 | |
| 12 | 7 | 52.89 | 311 | 1 | 12 | |
| 13 | 35 | 52.21 | 307 | 1 | 1 | |
| 14 | 6 | 52.04 | 306 | 1 | 10 | |
| 15 | 40 | 51.36 | 302 | 1 | ||
| 16 | 41 | 50.34 | 296 | 1 | ||
| 17 | 11 | 48.47 | 285 | 1 | ||
| 17 | 21 | 48.47 | 285 | 1 | ||
| 19 | 12 | 48.13 | 283 | 1 | ||
| 20 | 36 | 47.96 | 282 | 1 | ||
| 21 | 34 | 47.62 | 280 | 1 | ||
| 22 | 31 | 46.43 | 273 | 1 | ||
| 23 | 5 | 45.92 | 270 | 8 | ||
| 23 | 20 | 45.92 | 270 | 1 | ||
| 25 | 18 | 41.33 | 243 | 1 | ||
| 26 | 2 | 41.16 | 242 | 6 | ||
| 27 | 1 | 40.99 | 241 | 4 | ||
| 28 | 14 | 36.90 | 217 | 1 | ||
| 29 | 32 | 36.39 | 214 | 1 | ||
| 30 | 38 | 33.67 | 198 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.