◀ 18 апреля 2023 Сессия 14 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63.54 | 244 | 45 | |
| 2 | 21 | 58.85 | 226 | 25 | |
| 3 | 3 | 57.29 | 220 | 14 | |
| 4 | 9 | 55.99 | 215 | 8 | |
| 5 | 6 | 55.21 | 212 | 4 | |
| 6 | 27 | 53.91 | 207 | 2 | |
| 6 | 26 | 53.91 | 207 | 2 | |
| 8 | 7 | 53.65 | 206 | 1 | |
| 9 | 5 | 49.48 | 190 | ||
| 10 | 4 | 48.96 | 188 | ||
| 11 | 23 | 48.70 | 187 | ||
| 12 | 2 | 46.88 | 180 | ||
| 13 | 8 | 46.09 | 177 | ||
| 14 | 29 | 44.01 | 169 | ||
| 15 | 22 | 42.45 | 163 | ||
| 16 | 25 | 41.93 | 161 | ||
| 17 | 28 | 40.89 | 157 | ||
| 18 | 24 | 38.28 | 147 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.