◀ 12 апреля 2022 Сессия 14 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 65.33 | 439 | 89 | |
| 2 | 11 | 63.84 | 429 | 62 | |
| 3 | 31 | 60.55 | 373 | 44 | |
| 4 | 12 | 59.67 | 401 | 31 | |
| 5 | 43 | 58.48 | 393 | 21 | |
| 6 | 37 | 57.63 | 355 | 15 | |
| 7 | 23 | 56.85 | 382 | 10 | |
| 8 | 41 | 54.46 | 366 | 7 | |
| 9 | 47 | 52.53 | 353 | 5 | |
| 10 | 34 | 52.11 | 321 | 4 | |
| 11 | 13 | 52.08 | 350 | 3 | |
| 12 | 35 | 51.79 | 319 | 2 | |
| 13 | 32 | 50.89 | 342 | 1 | |
| 14 | 15 | 50.15 | 337 | 1 | |
| 15 | 26 | 49.68 | 306 | 1 | |
| 16 | 24 | 49.51 | 305 | ||
| 17 | 17 | 49.40 | 332 | ||
| 18 | 38 | 48.38 | 298 | ||
| 19 | 18 | 47.02 | 316 | ||
| 20 | 14 | 46.43 | 312 | ||
| 20 | 27 | 46.43 | 286 | ||
| 22 | 36 | 46.27 | 285 | ||
| 23 | 45 | 46.13 | 310 | ||
| 24 | 28 | 45.45 | 280 | ||
| 25 | 22 | 45.39 | 305 | ||
| 26 | 33 | 45.29 | 279 | ||
| 27 | 21 | 45.24 | 304 | ||
| 28 | 16 | 43.30 | 291 | ||
| 29 | 42 | 38.10 | 256 | ||
| 30 | 46 | 36.76 | 247 | ||
| 31 | 25 | 33.77 | 208 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.