| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | %opp | MP | Adj | МБ | Очки | nB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67.97 | 49.90 | 314.0 | 59 | 48 | 21 | ||
| 2 | 1 | 59.31 | 47.61 | 274.0 | 38 | 40 | 21 | ||
| 3 | 10 | 57.36 | 54.65 | 265.0 | 25 | 33 | 21 | ||
| 4 | 11 | 56.71 | 51.95 | 262.0 | 16 | 27 | 21 | ||
| 5 | 6 | 53.25 | 51.14 | 246.0 | 10 | 22 | 21 | ||
| 6 | 12 | 52.81 | 46.86 | 244.0 | 7 | 18 | 21 | ||
| 7 | 13 | 51.95 | 53.53 | 240.0 | 4 | 15 | 21 | ||
| 8 | 16 | 51.71 | 51.35 | 238.9 | -1.1 | 3 | 13 | 21 | |
| 9 | 7 | 51.65 | 49.21 | 238.6 | -4.4 | 2 | 12 | 21 | |
| 10 | 17 | 51.52 | 45.08 | 238.0 | 1 | 11 | 21 | ||
| 11 | 4 | 51.30 | 51.65 | 237.0 | 1 | 10 | 21 | ||
| 12 | 2 | 51.08 | 53.21 | 236.0 | 8.5 | 21 | |||
| 13 | 8 | 51.08 | 50.40 | 236.0 | 8.5 | 21 | |||
| 14 | 23 | 50.87 | 46.41 | 235.0 | 7 | 21 | |||
| 15 | 5 | 50.76 | 50.05 | 234.5 | -5.5 | 6 | 21 | ||
| 16 | 15 | 50.43 | 49.23 | 233.0 | 5 | 21 | |||
| 17 | 14 | 47.84 | 52.29 | 221.0 | 4 | 21 | |||
| 18 | 19 | 46.54 | 49.43 | 215.0 | 3 | 21 | |||
| 19 | 18 | 43.94 | 51.04 | 203.0 | 2 | 21 | |||
| 20 | 20 | 43.94 | 49.91 | 203.0 | 1 | 21 | |||
| 21 | 9 | 42.42 | 48.14 | 196.0 | 1 | 21 | |||
| 22 | 21 | 40.69 | 47.27 | 188.0 | 1 | 21 | |||
| 23 | 22 | 36.80 | 48.98 | 170.0 | 1 | 21 | |||
| 24 | 24 | 35.71 | 48.33 | 165.0 | 1 | 21 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.