◀ 29 октября 2019 2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 19 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 69.53 | 171.88 | 111 | |
| 2 | 154 | 66.94 | 149.11 | 85 | |
| 3 | 167 | 61.75 | 103.40 | 65 | |
| 4 | 192 | 61.51 | 101.25 | 50 | |
| 5 | 6 | 61.40 | 100.30 | 38 | |
| 6 | 81 | 61.39 | 100.20 | 29 | |
| 7 | 19 | 59.39 | 82.60 | 23 | |
| 8 | 40 | 58.04 | 70.75 | 17 | |
| 9 | 25 | 58.00 | 70.40 | 13 | |
| 10 | 54 | 56.95 | 61.15 | 10 | |
| 11 | 24 | 56.34 | 55.75 | 8 | |
| 12 | 113 | 54.27 | 37.55 | 6 | |
| 13 | 22 | 52.32 | 20.40 | 5 | |
| 14 | 21 | 51.59 | 13.95 | 4 | |
| 15 | 185 | 51.47 | 12.93 | 3 | |
| 16 | 2 | 51.14 | 10.05 | 2 | |
| 17 | 197 | 50.93 | 8.14 | 2 | |
| 18 | 1 | 50.80 | 7.00 | 1 | |
| 19 | 27 | 50.78 | 6.85 | 1 | |
| 20 | 18 | 50.53 | 4.70 | 1 | |
| 21 | 8 | 50.13 | 1.10 | 1 | |
| 22 | 132 | 48.16 | -16.23 | ||
| 23 | 46 | 48.14 | -16.40 | ||
| 24 | 92 | 48.09 | -16.85 | ||
| 25 | 193 | 47.92 | -18.30 | ||
| 26 | 76 | 47.90 | -18.48 | ||
| 27 | 179 | 47.54 | -21.67 | ||
| 28 | 7 | 47.46 | -22.35 | ||
| 29 | 59 | 47.16 | -25.00 | ||
| 30 | 15 | 46.32 | -32.35 | ||
| 31 | 57 | 46.13 | -34.10 | ||
| 32 | 196 | 45.03 | -43.78 | ||
| 33 | 32 | 44.96 | -44.33 | ||
| 34 | 39 | 43.73 | -55.20 | ||
| 35 | 73 | 43.51 | -57.10 | ||
| 36 | 195 | 42.93 | -62.25 | ||
| 37 | 77 | 41.98 | -70.60 | ||
| 38 | 11 | 41.33 | -76.30 | ||
| 39 | 44 | 41.10 | -78.30 | ||
| 40 | 178 | 40.71 | -81.79 | ||
| 41 | 105 | 38.65 | -99.85 | ||
| 42 | 33 | 34.25 | -138.60 | ||
| 43 | 150 | 31.36 | -164.01 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.