| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 62.94 | 131.00 | 105 | |
| 2 | 6 | 61.60 | 117.35 | 82 | |
| 3 | 57 | 61.48 | 116.17 | 63 | |
| 4 | 40 | 61.09 | 112.22 | 49 | |
| 5 | 123 | 60.83 | 109.61 | 38 | |
| 6 | 15 | 57.60 | 76.87 | 30 | |
| 7 | 127 | 56.50 | 65.78 | 23 | |
| 8 | 121 | 56.26 | 63.30 | 18 | |
| 9 | 11 | 55.80 | 58.65 | 14 | |
| 10 | 1 | 55.31 | 53.74 | 10 | |
| 10 | 77 | 55.31 | 53.74 | 10 | |
| 12 | 128 | 55.11 | 51.74 | 7 | |
| 13 | 125 | 55.06 | 51.25 | 5 | |
| 14 | 7 | 55.00 | 50.61 | 4 | |
| 15 | 8 | 54.68 | 47.39 | 3 | |
| 16 | 44 | 54.26 | 43.09 | 2 | |
| 17 | 90 | 54.11 | 41.60 | 2 | |
| 18 | 4 | 53.80 | 38.48 | 1 | |
| 19 | 46 | 53.22 | 32.61 | 1 | |
| 20 | 10 | 52.47 | 25.00 | 1 | |
| 21 | 59 | 52.00 | 20.22 | 1 | |
| 22 | 54 | 51.47 | 14.87 | 1 | |
| 23 | 129 | 50.49 | 4.91 | ||
| 24 | 73 | 50.48 | 4.87 | ||
| 25 | 120 | 50.22 | 2.22 | ||
| 26 | 110 | 50.14 | 1.40 | ||
| 27 | 75 | 49.53 | -4.79 | ||
| 28 | 66 | 49.48 | -5.22 | ||
| 29 | 22 | 49.26 | -7.52 | ||
| 30 | 79 | 48.72 | -13.00 | ||
| 31 | 70 | 47.76 | -22.65 | ||
| 32 | 39 | 46.76 | -32.74 | ||
| 33 | 64 | 46.67 | -33.74 | ||
| 34 | 25 | 46.58 | -34.65 | ||
| 35 | 81 | 46.55 | -34.87 | ||
| 36 | 80 | 45.27 | -47.87 | ||
| 37 | 41 | 43.02 | -70.61 | ||
| 38 | 131 | 42.75 | -73.39 | ||
| 39 | 65 | 42.69 | -73.96 | ||
| 40 | 43 | 42.60 | -74.91 | ||
| 41 | 14 | 41.64 | -84.61 | ||
| 42 | 126 | 41.43 | -86.70 | ||
| 43 | 96 | 40.69 | -94.17 | ||
| 44 | 33 | 39.27 | -108.61 | ||
| 45 | 45 | 38.94 | -111.91 | ||
| 46 | 130 | 38.48 | -116.61 | ||
| 47 | 92 | 37.95 | -121.91 | ||
| 48 | 18 | 37.64 | -125.04 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.