| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.33 | 696.05 | 103 | |
| 2 | 6 | 64.62 | 597.11 | 79 | |
| 3 | 23 | 63.55 | 587.22 | 60 | |
| 4 | 25 | 59.28 | 547.78 | 46 | |
| 5 | 104 | 59.06 | 545.70 | 35 | |
| 6 | 63 | 58.95 | 544.70 | 27 | |
| 7 | 101 | 58.18 | 537.60 | 21 | |
| 8 | 11 | 57.84 | 534.44 | 16 | |
| 9 | 18 | 57.74 | 533.49 | 12 | |
| 10 | 38 | 56.97 | 526.37 | 9 | |
| 11 | 102 | 56.19 | 519.22 | 7 | |
| 12 | 4 | 55.24 | 510.40 | 5 | |
| 13 | 21 | 54.36 | 502.27 | 4 | |
| 14 | 34 | 54.31 | 501.84 | 3 | |
| 15 | 112 | 52.48 | 484.95 | 2 | |
| 16 | 48 | 52.45 | 484.68 | 2 | |
| 17 | 52 | 52.36 | 483.82 | 1 | |
| 18 | 109 | 52.02 | 480.65 | 1 | |
| 19 | 8 | 50.20 | 463.87 | 1 | |
| 20 | 110 | 49.36 | 456.13 | 1 | |
| 21 | 40 | 49.12 | 453.87 | ||
| 22 | 30 | 48.50 | 448.10 | ||
| 23 | 96 | 48.24 | 445.72 | ||
| 24 | 106 | 48.16 | 445.01 | ||
| 25 | 84 | 47.89 | 442.46 | ||
| 26 | 15 | 47.64 | 440.22 | ||
| 27 | 105 | 47.08 | 435.06 | ||
| 28 | 14 | 47.06 | 434.82 | ||
| 29 | 13 | 46.64 | 430.91 | ||
| 30 | 111 | 46.50 | 429.65 | ||
| 31 | 9 | 46.47 | 429.41 | ||
| 32 | 107 | 46.01 | 425.11 | ||
| 33 | 108 | 45.71 | 422.35 | ||
| 34 | 47 | 45.65 | 421.77 | ||
| 35 | 49 | 45.47 | 420.16 | ||
| 36 | 20 | 45.46 | 420.03 | ||
| 37 | 42 | 43.50 | 401.94 | ||
| 38 | 85 | 43.44 | 401.36 | ||
| 39 | 10 | 42.49 | 392.63 | ||
| 40 | 57 | 41.78 | 386.08 | ||
| 41 | 103 | 39.68 | 366.68 | ||
| 42 | 64 | 35.26 | 325.82 | ||
| 43 | 88 | 33.46 | 309.15 | ||
| 44 | 51 | 29.38 | 271.49 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.