| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 63.34 | 557.39 | 108 | |
| 2 | 9 | 62.98 | 554.25 | 83 | |
| 3 | 24 | 62.77 | 552.38 | 63 | |
| 4 | 20 | 62.17 | 547.06 | 49 | |
| 5 | 40 | 61.67 | 542.68 | 37 | |
| 6 | 51 | 60.98 | 536.63 | 28 | |
| 7 | 38 | 60.72 | 534.32 | 22 | |
| 8 | 37 | 60.00 | 528.02 | 17 | |
| 9 | 43 | 57.53 | 506.25 | 13 | |
| 10 | 6 | 56.31 | 495.52 | 10 | |
| 11 | 1 | 55.90 | 491.91 | 7 | |
| 12 | 49 | 55.35 | 487.09 | 6 | |
| 13 | 45 | 54.68 | 481.17 | 4 | |
| 14 | 21 | 54.42 | 478.92 | 3 | |
| 15 | 2 | 53.42 | 470.09 | 3 | |
| 16 | 13 | 52.05 | 458.03 | 2 | |
| 17 | 39 | 51.74 | 455.28 | 2 | |
| 18 | 44 | 51.56 | 453.69 | 1 | |
| 19 | 15 | 51.42 | 452.51 | 1 | |
| 20 | 42 | 51.19 | 450.49 | 1 | |
| 21 | 7 | 51.09 | 449.58 | 1 | |
| 22 | 3 | 49.48 | 435.42 | ||
| 23 | 25 | 49.28 | 433.68 | ||
| 24 | 19 | 49.19 | 432.84 | ||
| 25 | 22 | 49.06 | 431.72 | ||
| 26 | 31 | 48.84 | 429.83 | ||
| 27 | 32 | 48.71 | 428.68 | ||
| 28 | 14 | 48.23 | 424.41 | ||
| 29 | 11 | 46.92 | 412.89 | ||
| 30 | 17 | 46.10 | 405.71 | ||
| 31 | 8 | 46.01 | 404.89 | ||
| 32 | 48 | 45.11 | 396.98 | ||
| 33 | 33 | 43.74 | 384.93 | ||
| 34 | 47 | 43.31 | 381.09 | ||
| 35 | 41 | 43.03 | 378.68 | ||
| 36 | 54 | 42.45 | 373.56 | ||
| 37 | 50 | 42.15 | 370.94 | ||
| 38 | 30 | 40.09 | 352.78 | ||
| 39 | 23 | 39.72 | 349.49 | ||
| 40 | 55 | 39.67 | 349.05 | ||
| 41 | 52 | 35.34 | 311.00 | ||
| 42 | 35 | 32.22 | 283.56 | ||
| 43 | 53 | 30.58 | 269.07 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.