| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 70.45 | 650.95 | 99 | |
| 2 | 1 | 61.59 | 569.11 | 75 | |
| 3 | 9 | 61.16 | 565.14 | 57 | |
| 4 | 41 | 59.71 | 551.71 | 43 | |
| 5 | 45 | 59.00 | 545.14 | 33 | |
| 6 | 17 | 58.24 | 538.14 | 25 | |
| 7 | 49 | 57.87 | 534.71 | 19 | |
| 8 | 42 | 57.80 | 534.05 | 14 | |
| 9 | 21 | 57.17 | 528.29 | 11 | |
| 10 | 29 | 56.08 | 518.14 | 8 | |
| 11 | 25 | 55.80 | 515.57 | 6 | |
| 12 | 7 | 55.78 | 515.43 | 5 | |
| 13 | 56 | 55.46 | 512.48 | 4 | |
| 14 | 10 | 54.03 | 499.24 | 3 | |
| 15 | 38 | 53.60 | 495.24 | 2 | |
| 16 | 40 | 53.58 | 495.10 | 2 | |
| 17 | 31 | 52.79 | 487.81 | 1 | |
| 18 | 50 | 52.46 | 484.71 | 1 | |
| 19 | 44 | 52.40 | 484.14 | 1 | |
| 20 | 48 | 52.32 | 483.48 | 1 | |
| 21 | 39 | 52.10 | 481.43 | ||
| 22 | 13 | 51.63 | 477.05 | ||
| 23 | 52 | 51.10 | 472.14 | ||
| 24 | 51 | 49.61 | 458.43 | ||
| 25 | 22 | 49.01 | 452.81 | ||
| 26 | 11 | 48.61 | 449.19 | ||
| 27 | 37 | 47.87 | 442.29 | ||
| 28 | 55 | 47.29 | 436.95 | ||
| 29 | 46 | 47.27 | 436.76 | ||
| 30 | 26 | 47.16 | 435.71 | ||
| 31 | 53 | 45.21 | 417.72 | ||
| 32 | 15 | 44.83 | 414.19 | ||
| 33 | 35 | 44.70 | 413.05 | ||
| 34 | 27 | 43.34 | 400.48 | ||
| 35 | 19 | 43.19 | 399.05 | ||
| 36 | 20 | 42.96 | 396.94 | ||
| 37 | 54 | 41.77 | 385.99 | ||
| 38 | 30 | 38.90 | 359.43 | ||
| 39 | 33 | 38.74 | 357.96 | ||
| 40 | 47 | 38.36 | 354.48 | ||
| 41 | 36 | 38.19 | 352.86 | ||
| 42 | 14 | 37.81 | 349.38 | ||
| 43 | 43 | 36.66 | 338.71 | ||
| 44 | 34 | 36.43 | 336.62 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.