| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 76.50 | 3.19 | 50 | |
| 2 | 48 | 69.69 | 2.90 | 32 | |
| 3 | 60 | 43.56 | 1.82 | 20 | |
| 4 | 11 | 25.81 | 1.08 | 13 | |
| 5 | 39 | 24.83 | 1.03 | 8 | |
| 6 | 35 | 19.39 | 0.81 | 5 | |
| 7 | 37 | 19.31 | 0.80 | 4 | |
| 8 | 65 | 16.48 | 0.69 | 2 | |
| 9 | 73 | 13.72 | 0.57 | 1 | |
| 10 | 20 | 10.15 | 0.42 | 1 | |
| 11 | 42 | 8.32 | 0.35 | 1 | |
| 12 | 77 | 6.70 | 0.28 | ||
| 13 | 12 | -1.66 | -0.07 | ||
| 14 | 66 | -2.88 | -0.12 | ||
| 15 | 22 | -3.25 | -0.14 | ||
| 16 | 44 | -17.35 | -0.72 | ||
| 17 | 55 | -19.39 | -0.81 | ||
| 18 | 6 | -24.90 | -1.04 | ||
| 19 | 36 | -25.33 | -1.06 | ||
| 20 | 76 | -30.72 | -1.28 | ||
| 21 | 10 | -32.83 | -1.37 | ||
| 22 | 46 | -40.64 | -1.69 | ||
| 23 | 7 | -42.05 | -1.75 | ||
| 24 | 54 | -93.45 | -3.89 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.