| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 53.74 | 2.24 | 34 | |
| 2 | 36 | 40.04 | 1.82 | 21 | |
| 3 | 68 | 31.80 | 1.33 | 13 | |
| 4 | 35 | 29.18 | 1.22 | 8 | |
| 5 | 60 | 28.43 | 1.18 | 5 | |
| 6 | 41 | 26.16 | 1.09 | 3 | |
| 7 | 66 | 25.36 | 1.06 | 2 | |
| 8 | 39 | 21.73 | 0.91 | 1 | |
| 9 | 11 | 8.78 | 0.37 | 1 | |
| 10 | 57 | 6.39 | 0.27 | ||
| 11 | 20 | 6.34 | 0.26 | ||
| 12 | 6 | -9.16 | -0.42 | ||
| 13 | 64 | -10.29 | -0.47 | ||
| 14 | 67 | -12.48 | -0.57 | ||
| 15 | 43 | -13.70 | -0.62 | ||
| 16 | 58 | -17.94 | -0.82 | ||
| 17 | 42 | -19.33 | -0.88 | ||
| 18 | 22 | -20.98 | -0.87 | ||
| 19 | 65 | -28.75 | -1.31 | ||
| 20 | 44 | -30.15 | -1.37 | ||
| 21 | 18 | -35.43 | -1.61 | ||
| 22 | 56 | -48.63 | -2.21 | ||
| 23 | 12 | -50.82 | -2.31 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.