| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 76.41 | 3.18 | 61 | |
| 2 | 5 | 30.60 | 1.28 | 44 | |
| 3 | 1 | 28.77 | 1.20 | 31 | |
| 4 | 113 | 25.83 | 1.08 | 23 | |
| 5 | 30 | 23.97 | 1.00 | 16 | |
| 6 | 89 | 22.64 | 0.94 | 12 | |
| 7 | 10 | 21.44 | 0.89 | 8 | |
| 8 | 39 | 20.53 | 0.86 | 6 | |
| 9 | 112 | 19.40 | 0.81 | 4 | |
| 10 | 61 | 17.80 | 0.74 | 3 | |
| 11 | 35 | 16.87 | 0.70 | 2 | |
| 12 | 114 | 12.75 | 0.53 | 2 | |
| 13 | 36 | 11.57 | 0.48 | 1 | |
| 14 | 95 | 10.50 | 0.44 | 1 | |
| 15 | 117 | 7.63 | 0.32 | 1 | |
| 16 | 106 | 7.51 | 0.31 | ||
| 17 | 84 | 4.97 | 0.21 | ||
| 18 | 86 | 2.29 | 0.10 | ||
| 19 | 40 | -0.25 | -0.01 | ||
| 20 | 28 | -0.58 | -0.02 | ||
| 21 | 98 | -2.68 | -0.11 | ||
| 22 | 119 | -3.24 | -0.14 | ||
| 23 | 77 | -4.00 | -0.17 | ||
| 24 | 56 | -7.80 | -0.33 | ||
| 25 | 111 | -10.37 | -0.43 | ||
| 26 | 46 | -10.98 | -0.46 | ||
| 27 | 118 | -11.01 | -0.46 | ||
| 28 | 37 | -11.35 | -0.47 | ||
| 29 | 26 | -15.64 | -0.65 | ||
| 30 | 92 | -17.33 | -0.72 | ||
| 31 | 54 | -21.49 | -0.90 | ||
| 32 | 115 | -22.09 | -0.92 | ||
| 33 | 27 | -23.78 | -0.99 | ||
| 34 | 33 | -23.94 | -1.00 | ||
| 35 | 2 | -25.36 | -1.06 | ||
| 36 | 109 | -30.54 | -1.27 | ||
| 37 | 88 | -32.51 | -1.35 | ||
| 38 | 116 | -86.54 | -3.61 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.