| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39.08 | 1.63 | 43 | |
| 2 | 98 | 28.55 | 1.19 | 28 | |
| 3 | 103 | 26.72 | 1.11 | 18 | |
| 4 | 109 | 24.17 | 1.01 | 12 | |
| 5 | 95 | 22.12 | 0.92 | 8 | |
| 6 | 105 | 22.01 | 0.92 | 5 | |
| 7 | 65 | 21.39 | 0.89 | 3 | |
| 8 | 85 | 19.91 | 0.83 | 2 | |
| 9 | 19 | 14.75 | 0.61 | 1 | |
| 10 | 2 | 14.45 | 0.60 | 1 | |
| 11 | 106 | 6.99 | 0.29 | 1 | |
| 12 | 57 | 5.63 | 0.23 | ||
| 13 | 46 | 2.83 | 0.12 | ||
| 14 | 30 | 0.34 | 0.01 | ||
| 15 | 104 | -3.45 | -0.14 | ||
| 16 | 86 | -5.22 | -0.22 | ||
| 17 | 84 | -9.09 | -0.38 | ||
| 18 | 102 | -10.81 | -0.45 | ||
| 19 | 64 | -13.99 | -0.58 | ||
| 20 | 36 | -14.54 | -0.61 | ||
| 21 | 1 | -15.39 | -0.64 | ||
| 22 | 108 | -27.61 | -1.15 | ||
| 23 | 110 | -27.75 | -1.16 | ||
| 24 | 3 | -34.24 | -1.43 | ||
| 25 | 10 | -41.30 | -1.72 | ||
| 26 | 107 | -45.55 | -1.90 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.