| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 62.72 | 2.61 | 44 | |
| 2 | 80 | 57.33 | 2.61 | 28 | |
| 3 | 19 | 46.28 | 1.93 | 18 | |
| 4 | 94 | 24.39 | 1.02 | 12 | |
| 5 | 2 | 23.56 | 0.98 | 8 | |
| 6 | 49 | 21.35 | 0.97 | 5 | |
| 7 | 88 | 18.64 | 0.78 | 3 | |
| 8 | 77 | 18.30 | 0.83 | 2 | |
| 9 | 95 | 12.94 | 0.54 | 1 | |
| 10 | 30 | 9.19 | 0.42 | 1 | |
| 11 | 96 | 6.85 | 0.29 | 1 | |
| 12 | 56 | 2.14 | 0.09 | ||
| 13 | 79 | -5.71 | -0.26 | ||
| 14 | 62 | -10.64 | -0.48 | ||
| 15 | 10 | -11.18 | -0.47 | ||
| 16 | 1 | -13.28 | -0.55 | ||
| 17 | 43 | -13.82 | -0.63 | ||
| 18 | 3 | -14.40 | -0.65 | ||
| 19 | 71 | -27.82 | -1.26 | ||
| 20 | 20 | -28.57 | -1.30 | ||
| 21 | 5 | -30.39 | -1.38 | ||
| 22 | 54 | -31.36 | -1.31 | ||
| 23 | 74 | -33.32 | -1.39 | ||
| 24 | 68 | -38.67 | -1.76 | ||
| 25 | 36 | -45.84 | -1.91 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.