| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 74.00 | 3.08 | 30 | |
| 2 | 40 | 37.00 | 1.54 | 18 | |
| 3 | 111 | 34.91 | 1.59 | 11 | |
| 4 | 31 | 33.00 | 1.38 | 7 | |
| 5 | 3 | 24.00 | 1.00 | 4 | |
| 6 | 97 | 19.00 | 0.79 | 3 | |
| 7 | 96 | 18.55 | 0.84 | 2 | |
| 8 | 53 | 15.27 | 0.69 | 1 | |
| 9 | 43 | 9.00 | 0.38 | 1 | |
| 10 | 87 | 8.73 | 0.40 | ||
| 11 | 4 | 4.36 | 0.20 | ||
| 12 | 30 | 4.00 | 0.17 | ||
| 12 | 63 | 4.00 | 0.17 | ||
| 14 | 139 | -9.00 | -0.38 | ||
| 15 | 45 | -10.00 | -0.42 | ||
| 16 | 36 | -16.36 | -0.74 | ||
| 17 | 9 | -21.82 | -0.99 | ||
| 18 | 51 | -22.00 | -0.92 | ||
| 19 | 42 | -27.27 | -1.24 | ||
| 20 | 13 | -41.45 | -1.88 | ||
| 21 | 33 | -43.64 | -1.98 | ||
| 22 | 90 | -50.18 | -2.28 | ||
| 23 | 120 | -58.91 | -2.68 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.