| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 54.00 | 2.25 | 26 | |
| 2 | 147 | 50.18 | 2.28 | 16 | |
| 3 | 3 | 37.00 | 1.54 | 10 | |
| 4 | 53 | 32.73 | 1.49 | 6 | |
| 5 | 40 | 26.00 | 1.08 | 4 | |
| 6 | 9 | 25.09 | 1.14 | 2 | |
| 7 | 43 | 24.00 | 1.00 | 1 | |
| 8 | 42 | 19.00 | 0.79 | 1 | |
| 9 | 13 | 18.00 | 0.75 | 1 | |
| 10 | 5 | 17.00 | 0.71 | ||
| 11 | 15 | 14.18 | 0.64 | ||
| 12 | 52 | 8.73 | 0.40 | ||
| 13 | 121 | -2.00 | -0.08 | ||
| 14 | 94 | -5.00 | -0.21 | ||
| 15 | 111 | -6.55 | -0.30 | ||
| 16 | 96 | -19.64 | -0.89 | ||
| 17 | 113 | -27.27 | -1.24 | ||
| 18 | 36 | -29.45 | -1.34 | ||
| 18 | 97 | -29.45 | -1.34 | ||
| 20 | 67 | -31.00 | -1.29 | ||
| 21 | 30 | -33.00 | -1.38 | ||
| 22 | 51 | -39.27 | -1.79 | ||
| 23 | 137 | -114.55 | -5.21 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.