| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 48.00 | 2.00 | 25 | |
| 1 | 118 | 48.00 | 2.00 | 25 | |
| 3 | 18 | 43.64 | 1.98 | 12 | |
| 4 | 43 | 31.00 | 1.29 | 7 | |
| 5 | 12 | 29.00 | 1.21 | 4 | |
| 6 | 58 | 23.00 | 0.96 | 3 | |
| 7 | 101 | 19.00 | 0.79 | 2 | |
| 8 | 5 | 15.27 | 0.69 | 1 | |
| 9 | 103 | 14.00 | 0.58 | 1 | |
| 10 | 119 | 4.36 | 0.20 | ||
| 11 | 121 | -5.00 | -0.21 | ||
| 12 | 120 | -9.82 | -0.45 | ||
| 13 | 94 | -15.00 | -0.63 | ||
| 14 | 15 | -15.27 | -0.69 | ||
| 14 | 50 | -15.27 | -0.69 | ||
| 16 | 11 | -16.00 | -0.67 | ||
| 17 | 14 | -20.73 | -0.94 | ||
| 18 | 13 | -21.82 | -0.99 | ||
| 19 | 46 | -24.00 | -1.09 | ||
| 20 | 3 | -27.27 | -1.24 | ||
| 20 | 61 | -27.27 | -1.24 | ||
| 22 | 10 | -32.00 | -1.33 | ||
| 23 | 122 | -58.91 | -2.68 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.