◀ 10 апреля 2022 Клуб Bridge Academy Индивидуальный турнир ▶
| rk | # | ИгрокИгрок | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 64.58 | 124 | |
| 2 | 8 | 62.50 | 120 | |
| 3 | 11 | 60.94 | 117 | |
| 4 | 16 | 55.73 | 107 | |
| 5 | 4 | 53.65 | 103 | |
| 6 | 7 | 53.13 | 102 | |
| 6 | 10 | 53.13 | 102 | |
| 8 | 18 | 52.60 | 101 | |
| 9 | 1 | 50.00 | 96 | |
| 10 | 3 | 48.96 | 94 | |
| 11 | 5 | 48.44 | 93 | |
| 12 | 6 | 47.92 | 92 | |
| 13 | 17 | 46.88 | 90 | |
| 14 | 14 | 46.35 | 89 | |
| 15 | 13 | 44.79 | 86 | |
| 15 | 20 | 44.79 | 86 | |
| 17 | 15 | 44.27 | 85 | |
| 18 | 9 | 43.23 | 83 | |
| 19 | 12 | 41.67 | 80 | |
| 20 | 2 | 36.46 | 70 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.