| rk | # | ИгрокИгрок | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 64.38 | 103 | |
| 2 | 107 | 63.75 | 102 | |
| 3 | 106 | 61.88 | 99 | |
| 4 | 104 | 53.75 | 86 | |
| 5 | 109 | 53.13 | 85 | |
| 5 | 207 | 53.13 | 85 | |
| 7 | 101 | 52.50 | 84 | |
| 7 | 110 | 52.50 | 84 | |
| 7 | 201 | 52.50 | 84 | |
| 10 | 103 | 48.13 | 77 | |
| 10 | 209 | 48.13 | 77 | |
| 12 | 203 | 46.88 | 75 | |
| 12 | 205 | 46.88 | 75 | |
| 14 | 202 | 46.25 | 74 | |
| 15 | 206 | 45.00 | 72 | |
| 15 | 210 | 45.00 | 72 | |
| 17 | 108 | 43.75 | 70 | |
| 18 | 204 | 41.88 | 67 | |
| 19 | 102 | 40.63 | 65 | |
| 20 | 105 | 40.00 | 64 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.