| rk | # | ИгрокИгрок | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 64.38 | 103 | |
| 2 | 210 | 60.00 | 96 | |
| 3 | 101 | 58.75 | 94 | |
| 3 | 202 | 58.75 | 94 | |
| 5 | 205 | 58.13 | 93 | |
| 6 | 104 | 56.88 | 91 | |
| 7 | 206 | 55.00 | 88 | |
| 8 | 211 | 54.38 | 87 | |
| 9 | 103 | 52.50 | 84 | |
| 9 | 108 | 52.50 | 84 | |
| 11 | 105 | 51.25 | 82 | |
| 11 | 209 | 51.25 | 82 | |
| 13 | 106 | 47.50 | 76 | |
| 13 | 107 | 47.50 | 76 | |
| 15 | 102 | 44.38 | 71 | |
| 15 | 204 | 44.38 | 71 | |
| 17 | 207 | 43.75 | 70 | |
| 18 | 203 | 42.50 | 68 | |
| 19 | 109 | 41.88 | 67 | |
| 20 | 111 | 41.25 | 66 | |
| 21 | 208 | 37.50 | 60 | |
| 22 | 110 | 35.63 | 57 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.