| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 65.37 | 658.98 | -3.8 | 47 | |
| 2 | 155 | 64.06 | 645.69 | 34 | ||
| 3 | 43 | 63.84 | 643.54 | 25 | ||
| 4 | 3 | 62.14 | 626.41 | 18 | ||
| 5 | 31 | 59.50 | 599.74 | 13 | ||
| 6 | 17 | 59.29 | 597.68 | 9 | ||
| 7 | 64 | 57.85 | 583.15 | 7 | ||
| 8 | 15 | 55.79 | 562.32 | 5 | ||
| 9 | 100 | 55.38 | 558.24 | 4 | ||
| 10 | 70 | 54.61 | 550.50 | 3 | ||
| 11 | 144 | 54.51 | 549.47 | 2 | ||
| 12 | 7 | 53.95 | 543.86 | 1 | ||
| 13 | 32 | 53.28 | 537.03 | 1 | ||
| 14 | 162 | 53.23 | 536.53 | -3.8 | 1 | |
| 15 | 1 | 52.42 | 528.37 | 1 | ||
| 16 | 79 | 52.06 | 524.75 | |||
| 17 | 25 | 51.92 | 523.35 | |||
| 18 | 69 | 51.17 | 515.84 | |||
| 19 | 187 | 50.97 | 513.82 | |||
| 20 | 8 | 50.41 | 508.13 | |||
| 21 | 19 | 50.28 | 506.79 | |||
| 22 | 185 | 49.95 | 503.47 | |||
| 23 | 186 | 49.19 | 495.79 | |||
| 24 | 99 | 49.17 | 495.68 | |||
| 25 | 164 | 48.68 | 490.74 | |||
| 26 | 13 | 47.83 | 482.11 | |||
| 27 | 27 | 47.20 | 475.80 | |||
| 28 | 24 | 46.95 | 473.21 | |||
| 29 | 49 | 46.51 | 468.83 | |||
| 30 | 51 | 46.42 | 467.95 | |||
| 31 | 148 | 46.19 | 465.63 | |||
| 32 | 182 | 45.33 | 456.95 | |||
| 33 | 20 | 45.03 | 453.88 | |||
| 34 | 78 | 44.89 | 452.52 | |||
| 35 | 183 | 44.25 | 446.05 | |||
| 36 | 29 | 43.83 | 441.84 | |||
| 37 | 84 | 43.19 | 435.32 | |||
| 38 | 74 | 42.64 | 429.82 | |||
| 39 | 11 | 42.61 | 429.55 | |||
| 40 | 107 | 41.92 | 422.56 | |||
| 41 | 121 | 41.74 | 420.70 | |||
| 42 | 83 | 40.12 | 404.46 | |||
| 43 | 53 | 37.75 | 380.56 | |||
| 44 | 184 | 36.02 | 363.06 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.