| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 56.00 | 2.33 | 22 | |
| 2 | 88 | 50.18 | 2.28 | 14 | |
| 3 | 114 | 45.00 | 1.88 | 9 | |
| 4 | 120 | 37.00 | 1.54 | 6 | |
| 5 | 115 | 32.73 | 1.49 | 4 | |
| 6 | 22 | 31.00 | 1.29 | 2 | |
| 7 | 62 | 30.00 | 1.25 | 2 | |
| 8 | 116 | 25.09 | 1.14 | 1 | |
| 9 | 103 | 18.00 | 0.75 | 1 | |
| 10 | 34 | 16.00 | 0.67 | ||
| 11 | 6 | 11.00 | 0.46 | ||
| 12 | 66 | 10.91 | 0.50 | ||
| 13 | 5 | 10.00 | 0.42 | ||
| 13 | 113 | 10.00 | 0.42 | ||
| 15 | 77 | 6.55 | 0.30 | ||
| 16 | 63 | 1.00 | 0.04 | ||
| 17 | 40 | -3.27 | -0.15 | ||
| 18 | 31 | -4.00 | -0.17 | ||
| 19 | 35 | -8.73 | -0.40 | ||
| 20 | 117 | -12.00 | -0.50 | ||
| 21 | 112 | -19.64 | -0.89 | ||
| 21 | 38 | -19.64 | -0.89 | ||
| 23 | 73 | -33.00 | -1.38 | ||
| 24 | 17 | -33.82 | -1.54 | ||
| 25 | 20 | -41.00 | -1.71 | ||
| 25 | 72 | -41.00 | -1.71 | ||
| 27 | 119 | -57.82 | -2.63 | ||
| 28 | 118 | -61.00 | -2.54 | ||
| 29 | 83 | -62.18 | -2.83 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.