| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 57.82 | 2.63 | 49 | |
| 2 | 46 | 55.64 | 2.53 | 36 | |
| 3 | 200 | 54.00 | 2.25 | 24 | |
| 3 | 195 | 54.00 | 2.25 | 24 | |
| 5 | 68 | 53.00 | 2.21 | 14 | |
| 6 | 42 | 47.00 | 1.96 | 8 | |
| 6 | 52 | 47.00 | 1.96 | 8 | |
| 8 | 23 | 40.00 | 1.67 | 5 | |
| 9 | 18 | 36.00 | 1.64 | 4 | |
| 9 | 109 | 36.00 | 1.50 | 4 | |
| 11 | 2 | 33.00 | 1.38 | 2 | |
| 12 | 10 | 29.00 | 1.21 | 2 | |
| 12 | 29 | 29.00 | 1.21 | 2 | |
| 14 | 12 | 26.00 | 1.08 | 1 | |
| 15 | 108 | 21.00 | 0.88 | 1 | |
| 16 | 19 | 20.00 | 0.83 | ||
| 17 | 54 | 10.00 | 0.42 | ||
| 18 | 105 | 6.00 | 0.25 | ||
| 18 | 221 | 6.00 | 0.25 | ||
| 20 | 22 | 5.00 | 0.21 | ||
| 20 | 115 | 5.00 | 0.21 | ||
| 22 | 239 | 2.00 | 0.08 | ||
| 23 | 5 | -4.00 | -0.17 | ||
| 23 | 83 | -4.00 | -0.17 | ||
| 25 | 110 | -8.73 | -0.40 | ||
| 26 | 116 | -9.82 | -0.45 | ||
| 27 | 238 | -10.91 | -0.50 | ||
| 28 | 128 | -12.00 | -0.50 | ||
| 29 | 181 | -17.00 | -0.71 | ||
| 29 | 237 | -17.00 | -0.71 | ||
| 31 | 97 | -18.55 | -0.84 | ||
| 32 | 84 | -19.00 | -0.79 | ||
| 33 | 236 | -20.00 | -0.83 | ||
| 34 | 154 | -23.00 | -0.96 | ||
| 35 | 117 | -26.00 | -1.08 | ||
| 36 | 33 | -27.00 | -1.13 | ||
| 37 | 168 | -29.00 | -1.21 | ||
| 37 | 240 | -29.00 | -1.21 | ||
| 39 | 40 | -31.00 | -1.29 | ||
| 40 | 104 | -31.64 | -1.44 | ||
| 41 | 148 | -33.82 | -1.54 | ||
| 42 | 75 | -36.00 | -1.64 | ||
| 43 | 155 | -47.00 | -1.96 | ||
| 44 | 16 | -49.00 | -2.04 | ||
| 45 | 30 | -50.00 | -2.08 | ||
| 46 | 241 | -60.00 | -2.73 | ||
| 47 | 48 | -65.45 | -2.98 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.