| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 79.64 | 3.62 | 50 | |
| 2 | 111 | 74.00 | 3.08 | 36 | |
| 3 | 211 | 49.00 | 2.04 | 26 | |
| 4 | 214 | 45.82 | 2.08 | 19 | |
| 5 | 73 | 41.45 | 1.88 | 12 | |
| 6 | 148 | 37.09 | 1.69 | 12 | |
| 7 | 25 | 35.00 | 1.46 | 6 | |
| 8 | 48 | 32.00 | 1.33 | 6 | |
| 9 | 139 | 31.64 | 1.44 | 4 | |
| 10 | 105 | 29.45 | 1.34 | 3 | |
| 11 | 210 | 29.00 | 1.21 | 2 | |
| 12 | 42 | 26.18 | 1.19 | 1 | |
| 13 | 115 | 26.00 | 1.08 | 1 | |
| 14 | 7 | 21.00 | 0.88 | 1 | |
| 15 | 30 | 19.00 | 0.79 | ||
| 16 | 23 | 17.00 | 0.71 | ||
| 17 | 31 | 14.00 | 0.58 | ||
| 18 | 5 | 13.09 | 0.60 | ||
| 19 | 19 | 12.00 | 0.50 | ||
| 20 | 8 | 8.00 | 0.33 | ||
| 21 | 11 | 7.00 | 0.29 | ||
| 22 | 125 | 6.00 | 0.25 | ||
| 23 | 13 | -9.00 | -0.38 | ||
| 24 | 12 | -10.91 | -0.50 | ||
| 25 | 97 | -11.00 | -0.46 | ||
| 25 | 213 | -11.00 | -0.46 | ||
| 27 | 75 | -12.00 | -0.50 | ||
| 27 | 162 | -12.00 | -0.50 | ||
| 29 | 10 | -18.00 | -0.75 | ||
| 30 | 33 | -22.00 | -0.92 | ||
| 31 | 215 | -27.27 | -1.24 | ||
| 32 | 16 | -28.00 | -1.17 | ||
| 33 | 104 | -29.00 | -1.21 | ||
| 34 | 84 | -35.00 | -1.46 | ||
| 35 | 26 | -37.00 | -1.54 | ||
| 36 | 80 | -37.09 | -1.69 | ||
| 37 | 129 | -42.00 | -1.75 | ||
| 38 | 188 | -58.91 | -2.68 | ||
| 39 | 117 | -62.00 | -2.58 | ||
| 40 | 107 | -82.00 | -3.42 | ||
| 41 | 212 | -95.00 | -3.96 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.