| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 64.70 | 621.16 | 54 | ||
| 2 | 158 | 61.36 | 589.05 | 39 | ||
| 3 | 127 | 60.28 | 578.65 | 28 | ||
| 4 | 87 | 60.25 | 578.35 | 21 | ||
| 5 | 59 | 58.21 | 558.82 | 15 | ||
| 6 | 121 | 57.46 | 551.62 | -4 | 11 | |
| 7 | 19 | 57.43 | 551.31 | 8 | ||
| 8 | 61 | 57.10 | 548.19 | 6 | ||
| 9 | 122 | 56.40 | 541.46 | 4 | ||
| 10 | 67 | 55.49 | 532.73 | -4 | 3 | |
| 11 | 23 | 55.34 | 531.24 | 2 | ||
| 12 | 160 | 55.12 | 529.15 | 2 | ||
| 13 | 32 | 54.16 | 519.95 | 1 | ||
| 14 | 54 | 54.00 | 518.37 | 1 | ||
| 15 | 51 | 53.74 | 515.88 | 1 | ||
| 16 | 45 | 53.45 | 513.14 | |||
| 17 | 78 | 52.92 | 508.01 | |||
| 18 | 4 | 52.34 | 502.48 | |||
| 19 | 18 | 51.71 | 496.46 | |||
| 20 | 71 | 51.52 | 494.55 | |||
| 21 | 148 | 51.34 | 492.83 | |||
| 22 | 139 | 50.89 | 488.56 | |||
| 23 | 125 | 50.18 | 481.70 | |||
| 24 | 25 | 48.95 | 469.91 | |||
| 25 | 50 | 48.74 | 467.89 | |||
| 26 | 22 | 48.70 | 467.48 | |||
| 27 | 123 | 47.78 | 458.73 | |||
| 28 | 14 | 47.78 | 458.72 | |||
| 29 | 11 | 47.70 | 457.89 | |||
| 30 | 112 | 47.62 | 457.15 | |||
| 31 | 74 | 47.58 | 456.74 | |||
| 32 | 9 | 46.57 | 447.10 | |||
| 33 | 157 | 46.44 | 445.83 | |||
| 34 | 83 | 46.26 | 444.10 | |||
| 35 | 36 | 45.50 | 436.77 | |||
| 36 | 48 | 44.53 | 427.53 | |||
| 37 | 56 | 43.74 | 419.92 | |||
| 38 | 55 | 42.28 | 405.86 | |||
| 39 | 62 | 40.36 | 387.42 | |||
| 40 | 6 | 39.31 | 377.42 | |||
| 41 | 124 | 37.72 | 362.14 | |||
| 42 | 159 | 36.82 | 353.50 | |||
| 43 | 128 | 27.13 | 260.45 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.